ГЕЙМЪРСКИ МОНИТОР HANNSPREE HG 270 PCH, TFT, 27 INCH, WIDE, FULL HD, ИЗВИТ, DP,
390,00 лв.Цена
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | HANNSPREE |
МОДЕЛ | HG 270 PCH |
БАРКОД | 4711404023606 |
ГАРАНЦИЯ | 36 месеца |
ГАМА. | Gaming |
ТИП | Монитор |
ЦВЯТ. | Черен |
ТЕХНОЛОГИЯ | LED |
ТИП ЕКРАН | Wide |
ТИП МАТРИЦА | TFT |
РАЗМЕРИ ПИКСЕЛ | 0.311 мм |
ДИАГОНАЛ | 27 inch |
ОПТИМАЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ | 1920 x 1080 |
ЯРКОСТ | 350cd/m2 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 мс |
ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ | 240 Hz |
СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Не |
3D | Не |
АСПЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЕ | 16:9 |
БРОЙ ЦВЕТОВЕ | 16.7 милиона |
МАКС. ВИЗУАЛЕН ЪГЪЛ ХОР/ВЕРТ. | 178°/178° |
ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ | 30 - 274kHz |
ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ | 56 - 240Hz |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 3000:1 |
ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ | 10000000:1 |
ДИГИТАЛНИ ПОРТОВЕ | HDMI, DisplayPort |
ВИДЕО ПОРТОВЕ | HDMI, DisplayPort |
USB ПОРТОВЕ | USB 2.0 |
ВГРАДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ | 2 x 2W |
ВЪРТЕНЕ(ПОРТРЕТ)/PIVOT | Не |
НАКЛАНЯНЕ/TILT | -4° - 11° |
РЕГУЛИРАНЕ(ЛЯВО/ДЯСНО)/SWIVEL | Не |
РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНА | Не |
ТЕГЛО | 3.6 kg |
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА | 100 x 100 mm |
TV ТУНЕР | Не |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ | 21 W |
СТАНДАРТИ | CE, CB, EnergyStar 6.0, TCO6.0, GS |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | Class E |
ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ(1000Ч.) | 21 kWh |
Все още няма отзивиСподелете вашите мисли.
Бъдете първият, който ще остави отзив.